เป็นแบบ โมดูล LED Display P10 แบบ 1/4 scan ขนาด 16*32 มี 2048 หลอด สีเดียว(สีแดง)
ลิ้งวงจรครับ http://image.ohozaa.com/view2/wHlrHh0xrPCHraRCส่วนวงจรที่ขาดหายไปคือ shift 74HC595 ตัวที่ 6,7,8 แล้วก็ 10,11,12 แล้วก็ 14,15 ครับจะต่อในลักษณที่เหมือนกันครับคือ
Dout 74hc595 ของตัวที่ 1 จะต่อลงมาที่ ขา Din ของตัวที่ 2 และ Dout ตัวที่ 2 ลงมาจนถึง 3 และตัวที่ 4 Dout จะขึ้นไปต่อ Din 74HC595 ของตัวที่ 5 ซึ้งจะอยู่ด้านบนที่เห็นจะเขียนว่า 595-5 คือจะไปต่อที่ตัวที่ 5 และ 595-4 คือต่อมาจากตัวที่ 4 จะเป็นแบบนี้ไปเรื่อย ๆ ครับ คือ
ตัวที่ 8 ขึ้นไปต่อ 9 ตัวที่ 12 ขึ้นไปต่อ 13 และตัวที่ 16 ก็จะออกไปโมดูลต่อไปครับ ถ้ามีมาต่อ (ใน 1 โมดูลจะมี 74HC595 16 ตัว)
ลักษณะการต่อ 74HC595 จะเป็นแบบไฟล์แนบแบบไหมที่แนบมาครับ
http://image.ohozaa.com/view2/wHu3DvPLJkXjZMhl***74HC595 1 ตัวจะคุม 8 หลอด 4 แถวครับที่เห็นตามไฟล์แนบที่อันแรกที่มี 4 หลอดที่ขาดหายไปคืออีก 4 หลอดครับ ***
***74HC595 ตัวที่ 1 จะคุมการติดดับคอลัมที่ 1-8 และแถวที่ 1-4***
***74HC595 ตัวที่ 2 จะคุมการติดดับคอลัมที่ 1-8 และแถวที่ 5-8***
***74HC595 ตัวที่ 3 จะคุมการติดดับคอลัมที่ 1-8 และแถวที่ 9-12***
***74HC595 ตัวที่ 4 จะคุมการติดดับคอลัมที่ 1-8 และแถวที่ 13-16***
***74HC595 ตัวที่ 5 จะคุมการติดดับคอลัมที่ 9-16 และแถวที่ 1-4***
***74HC595 ตัวที่ 6 จะคุมการติดดับคอลัมที่ 9-16 และแถวที่ 5-8***
***74HC595 ตัวที่ 7 จะคุมการติดดับคอลัมที่ 9-16 และแถวที่ 9-12***
***74HC595 ตัวที่ 8 จะคุมการติดดับคอลัมที่ 9-16 และแถวที่ 13-16***
***74HC595 ตัวที่ 9 จะคุมการติดดับคอลัมที่ 17-24 และแถวที่ 1-4***
***74HC595 ตัวที่ 10 จะคุมการติดดับคอลัมที่ 17-24 และแถวที่ 5-8***
***74HC595 ตัวที่ 11 จะคุมการติดดับคอลัมที่ 17-24 และแถวที่ 9-12***
***74HC595 ตัวที่ 12 จะคุมการติดดับคอลัมที่ 17-24 และแถวที่ 13-16***
***74HC595 ตัวที่ 13 จะคุมการติดดับคอลัมที่ 25-32 และแถวที่ 1-4***
***74HC595 ตัวที่ 14 จะคุมการติดดับคอลัมที่ 25-32 และแถวที่ 5-8***
***74HC595 ตัวที่ 15 จะคุมการติดดับคอลัมที่ 25-32 และแถวที่ 9-12***
***74HC595 ตัวที่ 16 จะคุมการติดดับคอลัมที่ 25-32 และแถวที่ 13-16***
74HC138 จะคุมการเลือกแถวว่าจะให้แถวไหนติด เช่นถ้าป้อน A,B ไปตาม Datasheet ของ 74HC138 คือ
00 แถวที่ 1,5,9,13 ติด
10 แถวที่ 2,6,10,14 ติด
01 แถวที่ 3,7,11,15 ติด
11 แถวที่ 4,8,12,16 ติด
รูปถามลิ้งที่แนบมาครับ
http://image.ohozaa.com/view2/wHu8pa6ye381NtvJจะใช้หลักการไหนคุมมันครับ