http://www.tmd.go.th/index.phpพายุ "กิสนา (กฤษณา)"
ชื่อภาษาไทย: กิสนา (กฤษณา) ความหมาย: ชื่อต้นไม้
ชื่อภาษาอังกฤษ: Kitsana (0916) ประเทศที่มาของชื่อ: สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
วันที่ เวลา ระดับความรุนแรง ความเร็วใกล้ศูนย์กลาง ละติจูด ลองจิจูด
30 ก.ย. 52 07:00 พายุดีเปรสชันเขตร้อน 55 15° 24' 00'' เหนือ 105° 30' 00'' ตะวันออก
30 ก.ย. 52 01:00 พายุโซนร้อน 70 15° 24' 00'' เหนือ 107° 00' 00'' ตะวันออก
29 ก.ย. 52 19:00 พายุโซนร้อน 110 15° 24' 00'' เหนือ 108° 00' 00'' ตะวันออก
29 ก.ย. 52 13:00 ไต้ฝุ่น 130 15° 24' 00'' เหนือ 109° 06' 00'' ตะวันออก
29 ก.ย. 52 07:00 ไต้ฝุ่น 135 15° 30' 00'' เหนือ 109° 24' 00'' ตะวันออก
29 ก.ย. 52 01:00 ไต้ฝุ่น 130 16° 00' 00'' เหนือ 110° 12' 00'' ตะวันออก
28 ก.ย. 52 19:00 ไต้ฝุ่น 130 16° 00' 00'' เหนือ 111° 24' 00'' ตะวันออก
28 ก.ย. 52 13:00 ไต้ฝุ่น 130 16° 00' 00'' เหนือ 111° 54' 00'' ตะวันออก
28 ก.ย. 52 07:00 พายุโซนร้อน 110 16° 00' 00'' เหนือ 112° 48' 00'' ตะวันออก
28 ก.ย. 52 01:00 พายุโซนร้อน 110 16° 00' 00'' เหนือ 113° 18' 00'' ตะวันออก
27 ก.ย. 52 19:00 พายุโซนร้อน 100 15° 48' 00'' เหนือ 114° 24' 00'' ตะวันออก
27 ก.ย. 52 13:00 พายุโซนร้อน 90 15° 12' 00'' เหนือ 115° 36' 00'' ตะวันออก
27 ก.ย. 52 07:00 พายุโซนร้อน 90 15° 30' 00'' เหนือ 116° 30' 00'' ตะวันออก
27 ก.ย. 52 01:00 พายุโซนร้อน 90 15° 42' 00'' เหนือ 118° 00' 00'' ตะวันออก
26 ก.ย. 52 19:00 พายุโซนร้อน 80 15° 18' 00'' เหนือ 119° 30' 00'' ตะวันออก
26 ก.ย. 52 13:00 พายุโซนร้อน 65 15° 30' 00'' เหนือ 121° 30' 00'' ตะวันออก
26 ก.ย. 52 07:00 พายุโซนร้อน 65 15° 36' 00'' เหนือ 123° 00' 00'' ตะวันออก
26 ก.ย. 52 01:00 พายุดีเปรสชันเขตร้อน 55 15° 00' 00'' เหนือ 125° 00' 00'' ตะวันออก
เวลาไทย กิโลเมตร/ชั่วโมง